Doubs est un village situé dans le département du Doubs, de la région Franche-Comté.
Les habitants de Doubs sont appelés les Doubsiens, Doubsiennes.
Bâti sur la rive droite du Doubs autour de son église dont la flèche élancée est éminemment reconnaissable, il éclate maintenant de toute part, les lotissements soudant la commune à Pontarlier, partant à l'assaut du Crêt de la Rappe et débordant largement sur la rive gauche de la rivière.
C'est à l'extrémité orientale de la Chaux d'Arlier et au nord de Pontarlier que la localité s'est développée. En simplifiant, on peut distinguer dans le site trois éléments :
- à l'Ouest, un plateau correspondant à un vaste synclinal en baquet, remblayé par des matériaux fluvio-glaciaires et dont l'altitude oscille autour de 810 mètres.
- à l'Est, la topographie est plus complexe avec le Bois de la Côte, entièrement boisé, qui se dresse à 1050 mètres,
- la Vallée du Doubs qui se resserre à hauteur d'Arçon et les hauteurs du pays sauget.
Les 3110 habitants de la commune vivent sur une superficie de 9 km² avec une densité de 321 habitants par km² .
Doubs a connu une nette hausse de 12,3% de sa population par rapport à 1999.
La Rivière Le Doubs traverse la commune. La Rivière Le Drugeon forme un confluent avec le Doubs à la limite du territoire communal.
|
Antiquité | L’historien Bourgon signale que « la grande voie romaine d’Italie dans les Gaules passait par la Ferrière, Jougne, les Hôpitaux, la Combe, Pontarlier, la plaine de Doubs ; qu’elle traversait le Drugeon, près de son confluent dans le Doubs ; qu’elle longeait la côte et se dirigeait vers Villecin, pour entrer dans les prés de la Vrine et de Ferrière, au-dessus de St-Gorgon ». |
---|---|
VIe-VIIe | Occupation du territoire de Doubs lors de la dynastie mérovingienne. |
XIIe | Don fait par Amauri II de Joux à l’abbaye de Montbenoît d’un certain Girod, pêcheur de Doubs (« Gerodum piscatorem de Dubio »), de ses enfants, de ses terres et des droits qu’il avait sur eux. |
1169 | Confirmation par Amauri III de Joux des donations faites à l’abbaye par ses prédécesseurs. |
1208 | Renaud de Durnac, qui possédait l’église de Doubs, la donne à l’abbaye de Montbenoît en dédommagement des maux qu’il lui avait causés. |
1228 | Confirmation par Henri Ier des dons faits à l’abbaye de Montbenoît par ses prédécesseurs. |
1614 | Doubs compte 64 feux. |
1688 | Une quarantaine d’années après la terrible Guerre de Dix Ans, Doubs ne compte plus que 37 feux. |
1781 | Jean Étienne Vorbe, curé de Doubs, reçoit en 1781 les reliques de Saint Pie, martyr des premiers siècles de l’Église et dont le culte sera très suivi à Doubs. |
1863 | Début de la construction de la nouvelle église de Doubs, dont le coût est très élevé. |
1869 | Bénédiction par le cardinal Mathieu de l’église de Doubs, dont la construction est inachevée (il manque la flèche du clocher) en raison de problèmes financiers. |
1871 | L’Armée de l’Est en pleine déroute passe à Doubs. |
1888 | Ouverture de la ligne Gilley-Pontarlier avec une halte à Doubs (uniquement pour les voyageurs sans bagages). Elle est inaugurée le 10 septembre lors du comice agricole des cantons de Levier, Montbenoît, Mouthe et Pontarlier. |
1906 | Au début du mois de mars, l’inventaire de l’église de Doubs est marqué par une violente bagarre entre les paroissiens et les personnes chargées de l’inventaire. L’armée est appelée en renfort. |
1914-1918 |
Soldats morts pour la France (10) : Just Baudin, Maurice Bellieres, Camille Blondeau, Arthur Clerc, Émile Clerc, Maurice Clerc, Louis Della-Chiesa, Paul Devillers, Maurice Gresset et André Raison. |
1923 | Inauguration du monument aux Morts pour la France |
1928 | Par référendum, 91 familles sur 109 approuvent la construction du clocher. |
1931 | Construction du clocher et bénédiction de celui-ci par Monseigneur Binet. |
1939-1945 | Soldats morts pour la France : 2. |
1940 | Destruction du pont de Doubs le 17 juin. Les Allemands construisent provisoirement une passerelle en bois. |
1944 | Des Résistants partent de Doubs le 4 septembre pour libérer Pontarlier. |
1987 | Découverte de la nécropole mérovingienne de la Grande Oye lors de la construction d’un lotissement. Quelque 600 tombes ont été comptabilisées. |
1987 | Le 26 février 1987 : arrivée du gaz naturel à Doubs. A ce jour, on compte trente-cinq branchements sur 2400 m de tubes. |
|
Les armoiries de Doubs se blasonnent ainsi : « palé et contre-palé d'or et de gueules de six pièces ». Ce sont celles de la famille seigneuriale ayant porté au Moyen Age le nom du village. |